Como é calculado
Uma libra vale exatamente 0,45359237 kg. É a libra internacional, definida em 1959 e usada para peso corporal nos Estados Unidos. A conta é:
Exemplo: 200 lb × 0,45359237 = 90,718474 kg, ou seja, 90,72 kg.
De cabeça: divida por 2 e tire 10% do resultado. 200 lb → 100 → 100 − 10 = 90 kg. O valor exato é 90,72 kg, então o atalho erra menos de 1%.
Tabela de libras para kg (100 a 400 lb)
Pesos corporais comuns, de 5 em 5 libras, com duas casas decimais.
| lb | kg |
|---|---|
| 100 lb | 45,36 kg |
| 105 lb | 47,63 kg |
| 110 lb | 49,90 kg |
| 115 lb | 52,16 kg |
| 120 lb | 54,43 kg |
| 125 lb | 56,70 kg |
| 130 lb | 58,97 kg |
| 135 lb | 61,23 kg |
| 140 lb | 63,50 kg |
| 145 lb | 65,77 kg |
| 150 lb | 68,04 kg |
| 155 lb | 70,31 kg |
| 160 lb | 72,57 kg |
| 165 lb | 74,84 kg |
| 170 lb | 77,11 kg |
| 175 lb | 79,38 kg |
| lb | kg |
|---|---|
| 180 lb | 81,65 kg |
| 185 lb | 83,91 kg |
| 190 lb | 86,18 kg |
| 195 lb | 88,45 kg |
| 200 lb | 90,72 kg |
| 205 lb | 92,99 kg |
| 210 lb | 95,25 kg |
| 215 lb | 97,52 kg |
| 220 lb | 99,79 kg |
| 225 lb | 102,06 kg |
| 230 lb | 104,33 kg |
| 235 lb | 106,59 kg |
| 240 lb | 108,86 kg |
| 245 lb | 111,13 kg |
| 250 lb | 113,40 kg |
| 255 lb | 115,67 kg |
| lb | kg |
|---|---|
| 260 lb | 117,93 kg |
| 265 lb | 120,20 kg |
| 270 lb | 122,47 kg |
| 275 lb | 124,74 kg |
| 280 lb | 127,01 kg |
| 285 lb | 129,27 kg |
| 290 lb | 131,54 kg |
| 295 lb | 133,81 kg |
| 300 lb | 136,08 kg |
| 305 lb | 138,35 kg |
| 310 lb | 140,61 kg |
| 315 lb | 142,88 kg |
| 320 lb | 145,15 kg |
| 325 lb | 147,42 kg |
| 330 lb | 149,69 kg |
| 335 lb | 151,95 kg |
| lb | kg |
|---|---|
| 340 lb | 154,22 kg |
| 345 lb | 156,49 kg |
| 350 lb | 158,76 kg |
| 355 lb | 161,03 kg |
| 360 lb | 163,29 kg |
| 365 lb | 165,56 kg |
| 370 lb | 167,83 kg |
| 375 lb | 170,10 kg |
| 380 lb | 172,37 kg |
| 385 lb | 174,63 kg |
| 390 lb | 176,90 kg |
| 395 lb | 179,17 kg |
| 400 lb | 181,44 kg |
Valores pequenos
Bom para entender o tamanho de uma diferença — de uma semana para outra, ou entre duas balanças.
| lb | kg |
|---|---|
| 0,5 lb | 0,23 kg |
| 1 lb | 0,45 kg |
| 2 lb | 0,91 kg |
| 3 lb | 1,36 kg |
| 4 lb | 1,81 kg |
| 5 lb | 2,27 kg |
| 10 lb | 4,54 kg |
| lb | kg |
|---|---|
| 15 lb | 6,80 kg |
| 20 lb | 9,07 kg |
| 25 lb | 11,34 kg |
| 30 lb | 13,61 kg |
| 40 lb | 18,14 kg |
| 50 lb | 22,68 kg |

